【天地網訊】
聲明:本文是中藥材天地網原創資訊,享有著作權及相關知識產權,未經本網站協議授權,任何媒體、網站、個人不得轉載、鏈接或其他方式進行發布,違者必究!
安徽省亳州市芍花堂國藥股份有限公司 | ||||
采購計劃 | ||||
序號 | 品名 | 采購標準 | 數量/kg | 備注 |
1 | 西洋參 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
2 | 郁金 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
3 | 紫菀 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
4 | 蒼術 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
5 | 車前子 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
6 | 絲瓜絡 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
7 | 胡椒 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
8 | 鳳尾草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
9 | 旋復花 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
10 | 蜂房 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
11 | 桑螵蛸 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
12 | 敗醬草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
13 | 降香 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
14 | 平貝母 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
15 | 佛耳草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
16 | 蘄蛇 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
17 | 白芷 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
18 | 北沙參 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
19 | 貓爪草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
20 | 穿山龍 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
21 | 桃仁 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
22 | 杏仁 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
23 | 胖大海 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
24 | 紫荊皮 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
25 | 香五加 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
26 | 茯苓 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
27 | 升麻 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
28 | 蟬蛻 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
29 | 紫草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
30 | 連翹 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
31 | 遠志 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
垂詢熱線: 李經理13909683518(同微信) 李女士:17756827344(同微信); 辦公室:0558-5855100 |
聲明:本文是中藥材天地網原創資訊,享有著作權及相關知識產權,未經本網站協議授權,任何媒體、網站、個人不得轉載、鏈接或其他方式進行發布,違者必究!